微电子学院接收推荐免试研究生考核结果(第二批)?
发布者:周星竹发布时间:2019-09-01浏览次数:2017
序号 | 网报号 | 姓名 | 申请专业代码 | 考核成绩 | 硕士/博士 | 结果(拟接收/待定/不接收) | 拟接收专业 |
1 | 2001039 | 张领 | 0809Z1 | 92.86 | 硕士 | 拟接受 | 0809Z1 集成电路设计 |
2 | 2009755 | 姚大悦 | 085400 | 91.19 | 硕士 | 拟接受 | 0809Z1 集成电路设计 |
3 | 2012202 | 郑泽彬 | 085400 | 90.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
4 | 2012815 | 陈健 | 085400 | 90.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
5 | 2011367 | 方逸尘 | 0809Z1 | 89.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
6 | 2011054 | 原梓洋 | 085400 | 89.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
7 | 2000088 | 陆蓓雅 | 085400 | 89.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
8 | 2009983 | 任沁琦 | 085400 | 88.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
9 | 2006579 | 常乔伟 | 085400 | 88.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
10 | 2008771 | 卢宏伟 | 085400 | 88.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
11 | 2000594 | 郭超旭 | 0809Z1 | 87.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
12 | 2011086 | 郑文豪 | 085400 | 87.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
13 | 2007257 | 疏世玮 | 085400 | 86.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
14 | 2007444 | 黄翔 | 0809Z1 | 86.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
15 | 2007831 | 苏锋 | 0809Z1 | 86.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
16 | 2008746 | 管宇江 | 0809Z1 | 86.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
17 | 2011484 | 顾浩昂 | 0809Z1 | 85.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
18 | 2009144 | 郭禾 | 085400 | 85.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
19 | 2009109 | 刘煜 | 085400 | 85.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
20 | 2011274 | 凌昕 | 0809Z1 | 85.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
21 | 2011379 | 王子健 | 085400 | 85.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
22 | 2001411 | 吴铭 | 085400 | 85.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
23 | 2011212 | 刘冬梅 | 0809Z1 | 85.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
24 | 2009035 | 李旭妍 | 085400 | 85.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
25 | 2011271 | 孙梦凡 | 085400 | 84.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
26 | 2008281 | 姜文铮 | 085400 | 84.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
27 | 2004809 | 谢伟涛 | 085400 | 84.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
28 | 2009157 | 李昊 | 085400 | 84.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
29 | 2005635 | 范涛 | 0809Z1 | 84.80 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
30 | 2010824 | 杨定 | 085400 | 84.80 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
31 | 2011765 | 季怀坤 | 0809Z1 | 84.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
32 | 2006597 | 刘鑫伟 | 0809Z1 | 84.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
33 | 2009040 | 陈韩阳 | 0809Z1 | 84.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
34 | 2011257 | 钟玮 | 0809Z1 | 84.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
35 | 2002382 | 周雪萌 | 0809Z1 | 84.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
36 | 2005538 | 卢燕鸽 | 0809Z1 | 83.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
37 | 2010977 | 曹宝俊 | 085400 | 83.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
38 | 2006759 | 刘伟 | 085400 | 83.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
39 | 2011424 | 任牧野 | 0809Z1 | 83.80 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
40 | 2007112 | 郭苗苗 | 085400 | 83.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
41 | 2009757 | 梁冰倩 | 085400 | 83.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
42 | 2010033 | 余思贤 | 085400 | 83.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
43 | 2009118 | 聂刘成 | 0809Z1 | 83.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
44 | 2011944 | 李博文 | 0809Z1 | 83.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
45 | 2009539 | 罗攀 | 085400 | 82.86 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
46 | 2005320 | 程作 | 085400 | 82.80 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
47 | 2010786 | 何琳 | 085400 | 82.52 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
48 | 2002376 | 谢佳峰 | 0809Z1 | 82.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
49 | 2011928 | 李瑞峰 | 085400 | 82.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
50 | 2011718 | 李晨光 | 085400 | 82.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
51 | 2006818 | 李一可 | 085400 | 82.14 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
52 | 2009816 | 倪甫田 | 0809Z1 | 81.80 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
53 | 2001656 | 张宇浩 | 085400 | 81.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
54 | 2007097 | 肖逸凡 | 0809Z1 | 81.47 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
55 | 2011428 | 郑雷动 | 085400 | 81.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
56 | 2006341 | 陈子怡 | 085400 | 81.19 | 硕士 | 拟接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
57 | 2012019 | 吴澍民 | 0809Z1 | 80.80 | 硕士 | 待定 | 085400 电子信息(专业学位) |
58 | 2012082 | 杨晨宇 | 0809Z1 | 80.80 | 硕士 | 待定 | 085400 电子信息(专业学位) |
59 | 2011990 | 陈若晨 | 085400 | 80.47 | 硕士 | 待定 | 085400 电子信息(专业学位) |
60 | 2009608 | 葛宏林 | 085400 | 80.19 | 硕士 | 待定 | 085400 电子信息(专业学位) |
61 | 2011597 | 李昂洋 | 0809Z1 | 80.14 | 硕士 | 待定 | 085400 电子信息(专业学位) |
62 | 2012153 | 李磊 | 085400 | 80.14 | 硕士 | 待定 | 085400 电子信息(专业学位) |
63 | 2000418 | 周家林 | 085400 | 79.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
64 | 2006697 | 丁欣 | 0809Z1 | 79.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
65 | 2011338 | 童中俊 | 085400 | 79.47 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
66 | 2010989 | 张士琦 | 085400 | 79.19 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
67 | 2010040 | 贺宇 | 085400 | 79.14 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
68 | 2009695 | 代晓蕊 | 085400 | 79.14 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
69 | 2012254 | 张海琳 | 085400 | 78.86 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
70 | 2010042 | 王振兴 | 0809Z1 | 78.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
71 | 2010498 | 陶继青 | 0809Z1 | 78.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
72 | 2007243 | 周满 | 085400 | 78.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
73 | 2007987 | 邱田 | 085400 | 78.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
74 | 2009887 | 欧阳梦 | 0809Z1 | 78.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
75 | 2005107 | 方浩 | 085400 | 78.80 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
76 | 2008655 | 付东旭 | 085400 | 78.52 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
77 | 2006959 | 陈宝 | 0809Z1 | 78.47 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
78 | 2011422 | 付思婕 | 085400 | 78.14 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
79 | 2012524 | 王昊 | 0809Z1 | 76.14 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
80 | 2012536 | 张岩 | 0809Z1 | 75.47 | 硕士 | 不接受 | 085400 电子信息(专业学位) |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如有疑问,请工作日致电(025)83791835-8106咨询。 |